Nartowanie Góry Izerskie
Informacje dotyczące pogody,warunków atmosferycznych i pokrywy śniegowej są dostępne tylko i wyłącznie w sezonie narciarskim (najczęściej od listopada do końca kwietnia).
| Ski centrum | pogoda | temperatura | wysokość śniegu (cm) | nowy śnieg (cm) | śnieg | działanie kolejek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | - | nieczynny | |
| Bedřichov | - | - | - | - | nieczynny | |
| Severák | - | - | - | - | nieczynny | |
| Desná | - | 0°C | - | - | - | nieczynny |
| Ještěd | - | - | - | - | nieczynny | |
| Josefův Důl | - | - | - | - | nieczynny | |
| Zásada | - | - | - | - | nieczynny | |
| Kořenov-Rejdice | - | - | - | - | nieczynny | |
| Černá Říčka | - | - | - | - | nieczynny | |
| Příchovice | - | 2°C | - | - | - | nieczynny |
| Josefův Důl - Bukovka | dobre | -9°C | - | nieczynny | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | - | nieczynny | |
| Selský Dvůr | - | - | - | - | nieczynny |






vszystko
hotele