Nartowanie Góry Kruszne
Informacje dotyczące pogody,warunków atmosferycznych i pokrywy śniegowej są dostępne tylko i wyłącznie w sezonie narciarskim (najczęściej od listopada do końca kwietnia).
| Ski centrum | pogoda | temperatura | wysokość śniegu (cm) | nowy śnieg (cm) | śnieg | działanie kolejek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klínovec | obłoczno | 1°C | 40 | 0 | śnieg firnowy | nieczynny |
| Telnice | - | - | - | - | nieczynny | |
| Bouřňák | - | - | - | - | nieczynny | |
| Bublava | - | - | - | - | nieczynny | |
| Nové Hamry | - | - | - | - | nieczynny | |
| Boží Dar | - | 8°C | - | - | - | nieczynny |
| Klínovec jih | - | - | - | - | nieczynny | |
| Klíny | obłoczno | -9°C | 50 | - | puchowy | jest czynny |
| Klínovec TJ | - | - | - | - | nieczynny | |
| Český Jiřetín | - | - | - | - | nieczynny |






vszystko
apartamenty