Pensjonat DANA Benecko - cennik
Kontakt:
Cennik Pensjonat DANA w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|
| 27.03.10-18.12.10 | 35 | 41 | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | 37 | 43 | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | 43 | --- | N/P |
| 26.02.11-26.03.11 | 37 | 43 | N/P |
| 26.03.11-17.12.11 | 34 | 40 | N/P |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, basen, parking, łożeczko dla dzieci, WiFi.
Cena nie zawiera: Sauna (150 CZK). Zwierzęta domowe (100 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Pensjonat DANA
▪ Obiekt ma dostęp bez barier.
Nie przejrzeć: Pensjonat DANA oferuje okazyjne pakiety.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 6 | 21.08.10-18.12.10 | ||
| Zniżka 7 = 6 | 12.03.11-25.06.11, 20.08.11-17.12.11 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka za osobę 10 - 99,9 lat 20 % | 02.01.10-18.12.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 4,9 lat 100 % | 02.01.10-18.12.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 5 - 9,9 lat 50 % | 02.01.10-18.12.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 4,9 lat 100 % | 02.01.11-17.12.11 | ||
| Zniżka za osobę 12 - 99,9 lat 30 % | 02.01.11-17.12.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 5 - 11,9 lat 50 % | 02.01.11-17.12.11 | ||









