Apartamenty VILA HREBENKA*** Harrachov - cennik
Kontakt:
Cennik Apartamenty VILA HREBENKA*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | A2 Whole apartment for 2 persons (A2) without boarding |
A4 Whole apartment for 4 persons (A2+2) without boarding |
A4 2+2 Whole apartment for 4 persons (A4) without boarding |
AU BSD przystawka bez jedzenia (osoba dorosła) |
AU BSD Extra bed without eating child till 15,9 years |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.10-04.09.10 | 27 | --- | 41 | 11 | 6 | N |
| 04.09.10-31.10.10 | 24 | --- | 38 | 11 | 6 | N |
| 31.10.10-18.12.10 | 30 | 41 | 45 | 13 | 7 | N |
| 18.12.10-25.12.10 | 36 | 55 | 67 | 13 | 7 | N |
| 25.12.10-01.01.11 | 64 | 112 | 123 | 13 | 7 | N |
| 01.01.11-29.01.11 | 36 | 55 | 67 | 13 | 7 | N |
| 29.01.11-05.03.11 | 48 | 82 | 93 | 13 | 7 | N |
| 05.03.11-09.04.11 | 30 | 41 | 45 | 13 | 7 | N |
Legenda:
cena za osobu
cena za objekt
N
nocleg
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: 1x w tygodniu wstęp na basen w hotelu Svornost, zniżka 15% na usługi szkołki narciarskiej i wypożyczalni nart, 15 % zniżka na Skipas (Harrachov i Rokytnice), parking w okresie letnim.
Cena nie zawiera: Kaucja zwrotna 2.000,- Kc (składana w dzień przyjazdu, opłata klimatyczna (0,6 EUR/dzień/osoba). Garaż (8 EUR/dzień). Parking – w okresie zimowym (5 EUR/dzień).
Typy i ostrzeżenie Apartamenty VILA HREBENKA
▪ Obiekt niema dostęp bez barier.
▪ Pobyt zwierząt w hotelu jest zabroniony.
▪ Aparatamenty są dla niepalących.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 3 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 6 | |||
| Zniżka 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Zniżka 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Zniżka 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Zniżka 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||









