Hotel HARRACHOVKA*** Harrachov - cennik
Cennik Hotel HARRACHOVKA*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2SpS osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem (Sparpreis) |
1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
1/2SpP osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat (Sparpreis) |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
FRP osoba w pokoji rodzinnem - i półpensjonat |
FRS osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem - (family room) |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.12-09.07.12 | 20 | 25 | 25 | 27 | 33 | 33 | 35 | 28 | --- |
| 09.07.12-20.08.12 | 22 | 27 | 27 | 30 | 35 | 35 | 38 | 30 | --- |
| 20.08.12-22.10.12 | 20 | 25 | 25 | 27 | 33 | 33 | 35 | 28 | --- |
| 22.10.12-01.11.12 | 17 | 21 | 21 | 25 | 29 | 29 | 31 | 24 | --- |
| 01.11.12-22.12.12 | --- | --- | --- | 30 | 35 | 39 | 35 | --- | N/P |
| 22.12.12-25.12.12 | --- | --- | --- | 44 | 49 | 53 | 49 | --- | N/P |
| 25.12.12-02.01.13 | --- | --- | --- | --- | 86 | 118 | 86 | --- | N/P |
| 02.01.13-26.01.13 | --- | --- | --- | 38 | 44 | 47 | 44 | --- | N/P |
| 26.01.13-02.03.13 | --- | --- | --- | 44 | 49 | 53 | 49 | --- | N/P |
| 02.03.13-06.04.13 | --- | --- | --- | 30 | 35 | 39 | 35 | --- | N/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, przechowalnię nart i rowerow, kryty basen 1 godzina, łożeczko dla dzieci, Świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu, Przy pobytu na 7 nocy a więcej solna jaskinia 1 godzina.
Cena nie zawiera: Krytego basenu poza wyznaczonymi godzinami, sauny, masaży, salonu fryzjerskiego oraz wypożyczalni rowerow i skutrow. Parking (100 CZK/noc).
Typy i ostrzeżenie Hotel HARRACHOVKA
- Obiekt niema dostęp bez barier.
- Zwierzęta domowe (300 CZK/dzień).
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 5 | 14.04.12-09.07.12, 20.08.12-01.11.12 | ||
| Zniżka 7 = 6 | 09.07.12-20.08.12 | ||
| Zniżka 14 = 11 | 09.07.12-20.08.12 | ||
| Zniżka 4 = 3 | 14.04.12-09.07.12, 20.08.12-01.11.12 | ||
| Zniżka 4 = 3 | 01.11.12-22.12.12 - 1/2SpS, 1/2, 1/1 S, 1/2SpP, 1/2 P, 1/1 P, FRP | ||
| Zniżka 7 = 6 | 12.01.13-26.01.13 - 1/2SpS, 1/2, 1/1 S, 1/2SpP, 1/2 P, 1/1 P, FRP | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 50 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci do 17,9 lat 100 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Early booking discount (30 days from arrival) - 10 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Early booking discount (60 days from arrival) - 10 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, 1/1 S, 1/2SpP, 1/2 P, 1/1 P, FRP | ||
| Zniżka za osobę 7 - 99,9 lat 50 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, 1/1 S, 1/2SpP, 1/2 P, 1/1 P, FRP | ||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, 1/1 S, 1/2SpP, 1/2 P, 1/1 P, FRP | ||











vszystko
hotele