Hotel LUCNI DUM*** Janske Lazne - cennik
Kontakt:
Cennik Hotel LUCNI DUM*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.10-06.11.10 | 21 | 27 | 27 | 34 | --- |
| 01.12.10-18.12.10 | --- | --- | 31 | 37 | N/P |
| 18.12.10-25.12.10 | --- | --- | 45 | 53 | N/P |
| 25.12.10-02.01.11 | --- | --- | 53 | 60 | N/P |
| 02.01.11-22.01.11 | --- | --- | 37 | 46 | N/P |
| 22.01.11-19.02.11 | --- | --- | 45 | 53 | N/P |
| 19.02.11-26.02.11 | --- | --- | 37 | 46 | N/P |
| 26.02.11-09.04.11 | --- | --- | 31 | 37 | N/P |
| 09.04.11-18.06.11 | 21 | 26 | 26 | 33 | --- |
| 18.06.11-09.07.11 | 22 | 28 | 28 | 35 | --- |
| 09.07.11-13.08.11 | 25 | 31 | 31 | 38 | --- |
| 13.08.11-27.08.11 | 22 | 28 | 28 | 35 | --- |
| 27.08.11-05.11.11 | 21 | 26 | 26 | 33 | --- |
| N/S | N/S | N/P | N/P |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
N/S nocleg i śniadanie
N/P nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, parking w letni sezone, łożeczko dla dzieci, 1x sauna/pobyt. Świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu.
Cena nie zawiera: Korzystania z sauny, bilarda, parking na centralnym parkingu (300 m) w zimowe sezone. Zwierzęta domowe (100 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel LUCNI DUM
▪ Obiekt niema dostęp bez barier.
▪ W terminie 10.04. - 06.11.2010 i 09.04. - 05.11.2011 przy pobytu na min. 7 noci w cenie: 1x billard, WiFi net (PC z własnym hardware), 10 % zniżka na konsumpcji w hotelowe restauracji.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 14 = 11 | |||
| Zniżka 7 = 6 | 21.08.10-02.10.10 | ||
| Zniżka 4 = 3 | 02.10.10-06.11.10 | ||
| Zniżka 7 = 6 | 08.01.11-22.01.11, 26.03.11-09.04.11, 28.05.11-02.07.11, 20.08.11-01.10.11 | ||
| Zniżka 14 = 11 | 02.07.11-20.08.11 | ||
| Zniżka 4 = 3 | 09.04.11-21.05.11, 01.10.11-05.11.11 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka za osobę 15 - 99,9 lat 30 % | 01.12.09-06.11.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 9,9 lat 100 % | 01.12.09-06.11.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 10 - 14,9 lat 50 % | 01.12.09-06.11.10 | ||
| Zniżka za osobę 15 - 99,9 lat 30 % | 01.12.10-05.11.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 9,9 lat 100 % | 01.12.10-05.11.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 10 - 14,9 lat 50 % | 01.12.10-05.11.11 | ||









