Hotel HORIZONT**** Pec pod Snezkou - cennik
Kontakt:
Cennik Hotel HORIZONT**** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
AU7-11,9P Person with halfboard in 1/2 |
AU12-99,9P Extra bed with halfboard person 12 - 99,9 years |
AU12-15,9S Extra bed with breakfast 12-15,9 years |
AU16-99S Extra bed with breakfast 16-99,9 years |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.10-11.09.10 | 37 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 11.09.10-23.10.10 | 34 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 23.10.10-31.10.10 | 32 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 27.11.10-19.12.10 | --- | --- | 42 | 57 | 21 | 35 | --- | --- | N/P |
| 19.12.10-26.12.10 | --- | --- | 65 | 79 | 32 | 50 | --- | --- | N/P |
| 26.12.10-02.01.11 | --- | --- | 99 | 139 | 51 | 77 | --- | --- | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | --- | --- | 61 | 76 | 30 | 48 | --- | --- | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | --- | --- | 67 | 81 | 33 | 52 | --- | --- | N/P |
| 26.02.11-05.03.11 | --- | --- | 55 | 69 | 27 | 43 | --- | --- | N/P |
| 05.03.11-12.03.11 | --- | --- | 46 | 61 | 23 | 38 | --- | --- | N/P |
| 12.03.11-09.04.11 | --- | --- | 42 | 57 | 21 | 35 | --- | --- | N/P |
| 09.04.11-30.04.11 | 28 | 39 | 38 | 50 | --- | --- | 14 | 22 | --- |
| 30.04.11-02.07.11 | 34 | 45 | 44 | 56 | --- | --- | 17 | 26 | --- |
| 02.07.11-20.08.11 | 37 | 49 | 47 | 59 | --- | --- | 19 | 28 | --- |
| 20.08.11-15.10.11 | 34 | 45 | 44 | 56 | --- | --- | 17 | 26 | --- |
| 15.10.11-30.10.11 | 28 | 39 | 38 | 50 | --- | --- | 14 | 22 | --- |
| N/S | N/S | N/P | N/P | --- | --- | N/S | N/S |
Legenda:
cena za osobu
N/S
nocleg i śniadanie
N/P
nocleg i półpensjonat
N/S nocleg i śniadanie
N/P nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, korzystanie z basenu, siłowni, whirpoolu i sauny. Świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu.
Cena nie zawiera: Squash, ricochet, kręgielni, solarium, usług masażysty i fryzjera, wypożyczalnię sprzętu sportowego, opieki nad dziećmi, rzutek, usług rehabilitacyjnych, parkingu strzeżonego (100,- CZK/dzien). Zwierzęta domowe (250 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel HORIZONT
▪ Obiekt ma dostęp bez barier.
Nie przejrzeć: Hotel HORIZONT**** oferuje okazyjne pakiety.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 6 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Zniżka 14 = 11 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Zniżka 7 = 6 | 27.11.10-19.12.10, 02.01.11-15.01.11, 05.03.11-09.04.11 | ||
| Zniżka 14 = 12 | 09.04.11-30.10.11 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci 6 - 11,9 lat 50 % | |||
| Zniżka za osobę 16 - 99,9 lat 20 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Zniżka dla dzieci 12 - 15,9 lat 50 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % | 27.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % | 09.04.11-30.10.11 | ||
Dopłaty | |||
| półpensjonat | |||
| 14 EUR Halfboard supplement |
21.08.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||









