Hotel HORIZONT**** Pec pod Snezkou - cennik
Cennik Hotel HORIZONT**** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
AUP7-11,9 przystawka i półpensjonat (dziecko 7 - 11,9 lat) |
AU12-99,9P Extra bed with halfboard person 12 - 99,9 years |
1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
AU12-15,9S przystawka ze sniadaniem (dziecko 12 - 15,9 lat) |
AU16-99,9S przystawka ze sniadaniem (osoba 16 - 99,9 lat) |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 68 | 82 | 34 | 54 | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 25.02.12-03.03.12 | 58 | 72 | 29 | 47 | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 03.03.12-17.03.12 | 48 | 62 | 24 | 39 | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 17.03.12-14.04.12 | 45 | 58 | 22 | 37 | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 14.04.12-28.04.12 | --- | --- | --- | --- | 28 | 39 | 14 | 22 | N/S |
| 28.04.12-30.06.12 | --- | --- | --- | --- | 34 | 45 | 17 | 26 | N/S |
| 30.06.12-18.08.12 | --- | --- | --- | --- | 38 | 48 | 19 | 28 | N/S |
| 18.08.12-20.10.12 | --- | --- | --- | --- | 34 | 45 | 17 | 26 | N/S |
| 20.10.12-03.11.12 | --- | --- | --- | --- | 28 | 39 | 14 | 22 | N/S |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
N/S
nocleg i śniadanie
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, korzystanie z basenu, siłowni, whirpoolu i sauny. Świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu.
Cena nie zawiera: Squash, ricochet, kręgielni, solarium, usług masażysty i fryzjera, wypożyczalnię sprzętu sportowego, opieki nad dziećmi, rzutek, usług rehabilitacyjnych, parkingu strzeżonego (100,- CZK/dzien). Zwierzęta domowe (250 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel HORIZONT
Obiekt ma dostęp bez barier.
Minimalna ilość wynosi (ewentualnie zmiany potwierdzi biuro rezerwacji) | |||
|---|---|---|---|
| 4 noce | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 4 noce | 25.02.12-03.03.12 | ||
| 2 noce | 03.03.12-17.03.12 | ||
| 2 noce | 17.03.12-14.04.12 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 14 = 11 | 25.11.11-14.04.12 | ||
| Zniżka 7 = 6 | 03.03.12-14.04.12 | ||
| Zniżka 5 = 4 (Sunday - Friday) | 04.03.12-13.04.12 | ||
| Zniżka 14 = 12 | 14.04.12-03.11.12 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % | 25.11.11-14.04.12 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % | 14.04.12-03.11.12 | ||
Dopłaty | |||
| półpensjonat | |||
| 11 EUR Halfboard supplement |
14.04.12-03.11.12 | ||











