Hotel MAJ*** Pec pod Snezkou - cennik
Kontakt:
Cennik Hotel MAJ*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.10-25.09.10 | 20 | 23 | 20 | 23 | --- |
| 25.09.10-31.10.10 | 17 | 21 | 17 | 21 | --- |
| 01.12.10-26.12.10 | 20 | --- | 20 | --- | N/S |
| 26.12.10-02.01.11 | 58 | --- | --- | --- | N/S |
| 02.01.11-22.01.11 | 25 | --- | 37 | --- | N/S |
| 22.01.11-29.01.11 | 34 | --- | 51 | --- | N/S |
| 29.01.11-05.02.11 | 46 | --- | 69 | --- | N/S |
| 05.02.11-19.02.11 | 34 | --- | 51 | --- | N/S |
| 19.02.11-26.02.11 | 25 | --- | 37 | --- | N/S |
| 26.02.11-09.04.11 | 20 | --- | 20 | --- | N/S |
| 09.04.11-25.06.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| 25.06.11-27.08.11 | 25 | 28 | 25 | 28 | --- |
| 27.08.11-24.09.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| 24.09.11-31.10.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| N/S | N/P | N/S | N/P |
Legenda:
cena za osobu
N/S
nocleg i śniadanie
N/S nocleg i śniadanie
N/P nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie, taryfę pobytu, świąteczną kolację wigilijną.
Cena nie zawiera: Tenis, parking. Zwierzęta domowe (100 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel MAJ
▪ Obiekt niema dostęp bez barier.
Nie przejrzeć: Hotel MAJ*** oferuje okazyjne pakiety.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci do 1,9 lat 100 % | 01.12.09-31.10.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 2 - 15,9 lat 30 % | 01.12.09-31.10.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 17,9 lat 50 % (pakiet) | 10.04.10-31.10.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 2 - 15,9 lat 30 % | 01.12.10-31.10.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 1,9 lat 100 % | 01.12.10-31.10.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 17,9 lat 50 % (pakiet) | 09.04.11-31.10.11 | ||
Dopłaty | |||
| 50 EUR Dopłata za świąteczną kolację wigilijną |
31.12.10-01.01.11 | ||









