Hotel ASTRA*** Spindleruv Mlyn - cennik
Cennik Hotel ASTRA*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
A1 P osoba dorosła w Apartamente i półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 59 | 76 | 64 | N/P |
| 25.02.12-10.03.12 | 41 | 58 | 46 | N/P |
| 10.03.12-05.04.12 | 32 | 49 | 37 | N/P |
| 05.04.12-10.04.12 | 41 | 58 | 46 | N/P |
| 10.04.12-12.05.12 | 27 | 39 | --- | N/P |
| 12.05.12-30.06.12 | 33 | 45 | --- | N/P |
| 30.06.12-25.08.12 | 39 | 50 | --- | N/P |
| 25.08.12-20.10.12 | 33 | 45 | --- | N/P |
| 20.10.12-03.11.12 | 27 | 39 | --- | N/P |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie w hotele ASTRA, taryfę pobytu, całodzienne korzystanie z basenu, fitness. świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu - inclusive.
Cena nie zawiera: Parkingu strzeżonego przy hotelu Astra, Doplata 125 CZK nieograniczona konsumpcja napojow bezalkoholowych i alkohowych (piwo, wino, bezalkoholowy napoje) w case 18:00 - 20:00 godzin, garaży (200 CZK/day), zwierzęta domowe (300 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel ASTRA
- Obiekt niema dostęp bez barier.
- 1 napoj w cene (połpensjonat) 0,3 l piwa, 0,2 l bezalkoholowy napoj, 0,1 l wina.
Minimalna ilość wynosi (ewentualnie zmiany potwierdzi biuro rezerwacji) | |||
|---|---|---|---|
| 4 noce | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 4 noce | 25.02.12-10.03.12 | ||
| 2 noce | 10.03.12-05.04.12 | ||
| 2 noce | 05.04.12-10.04.12 | ||
| 2 noce | 10.04.12-12.05.12 | ||
| 2 noce | 12.05.12-30.06.12 | ||
| 2 noce | 30.06.12-25.08.12 | ||
| 2 noce | 25.08.12-20.10.12 | ||
| 2 noce | 20.10.12-03.11.12 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci 12 - 14,9 lat 70 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 0 - 11,9 lat 100 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 15 - 99,9 lat 60 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 18 - 99,9 lat 60 % | 10.04.12-03.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 15- 17,9 lat 80 % | 10.04.12-03.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 0 - 14,9 lat 100 % | 10.04.12-03.11.12 | ||











