Hotel ASTRA*** Spindleruv Mlyn - cennik
Kontakt:
Cennik Hotel ASTRA*** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
A1 P osoba dorosła w Apartamente i półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.10-23.10.10 | 35 | 47 | 41 | N/P |
| 23.10.10-30.10.10 | 29 | 41 | 35 | N/P |
| 11.12.10-19.12.10 | 29 | 47 | 35 | N/P |
| 19.12.10-26.12.10 | 53 | 70 | 59 | N/P |
| 26.12.10-02.01.11 | 88 | 105 | 94 | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | 47 | 65 | 53 | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | 59 | 76 | 65 | N/P |
| 26.02.11-12.03.11 | 41 | 59 | 47 | N/P |
| 12.03.11-02.04.11 | 32 | 20 | 38 | N/P |
| 02.04.11-07.05.11 | 26 | 40 | 34 | N/P |
| 07.05.11-28.05.11 | 38 | 52 | 46 | N/P |
| 28.05.11-09.07.11 | 32 | 46 | 40 | N/P |
| 09.07.11-20.08.11 | 38 | 52 | 46 | N/P |
| 20.08.11-22.10.11 | 32 | 46 | 40 | N/P |
| 22.10.11-31.10.11 | 26 | 40 | 34 | N/P |
Legenda:
cena za osobu
N/P
nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie w hotele ASTRA, taryfę pobytu, całodzienne korzystanie z basenu, fitness. świąteczną kolację wigilijną i sylwester menu - inclusive.
Cena nie zawiera: Parkingu strzeżonego przy hotelu Astra, garaży (200 CZK/day), zwierzęta domowe (300 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Hotel ASTRA
▪ Obiekt niema dostęp bez barier.
▪ 1 napoj w cene (połpensjonat) 0,3 l piwa, 0,2 l bezalkoholowy napoj, 0,1 l wina.
Nie przejrzeć: Hotel ASTRA*** oferuje okazyjne pakiety.
Minimalna ilość wynosi | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocy | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocy | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocy | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noce | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocy | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noce | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noce | 02.04.11-19.12.11 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci 0 - 11,9 lat 100 % | |||
| Zniżka za osobę 14 - 99,9 lat 50 % | 10.04.10-30.10.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 0 - 13,9 lat 100 % | 10.04.10-30.10.10 | ||
| Zniżka dla dzieci 12 - 99,9 lat 80 % | 11.12.10-02.04.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 0 - 11,9 lat 100 % | 11.12.10-02.04.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 15 - 17,9 lat 80 % | 02.04.11-31.10.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 0 - 14,9 lat 100 % | 02.04.11-31.10.11 | ||
| Zniżka dla dzieci 18 - 99,9 lat 60 % | 02.04.11-31.10.11 | ||









