Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** Spindleruv Mlyn - cennik
Cennik Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** w EUR
Cennik zawiera ceny bieżące bez zniżky, które jest możno otrzymać przy zamówienia noclegu przez internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
AP3P apartament dla 3 osób i półpensjonat |
1/2DEP S osoba dorosła w pokoju 2 osobowym (depandance) - półpensjonat |
1/1DEP P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym (depandance) - półpensjonat |
AP3Pd ) |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-03.03.12 | 49 | 55 | 149 | 46 | 55 | 139 | N/P |
| 03.03.12-06.04.12 | 29 | 32 | 89 | 28 | 32 | 85 | N/P |
| 06.04.12-09.04.12 | 39 | 43 | 115 | 33 | 43 | 101 | N/P |
| 09.04.12-14.04.12 | 29 | 32 | 89 | 28 | 32 | 85 | N/P |
| 14.04.12-17.05.12 | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | N/P |
| 17.05.12-01.07.12 | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | N/P |
| 01.07.12-26.08.12 | 31 | 31 | 118 | 28 | 28 | 111 | N/P |
| 26.08.12-07.10.12 | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | N/P |
| 07.10.12-02.11.12 | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | N/P |
Legenda:
cena za osobu
cena za objekt
N/P
nocleg i półpensjonat
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... Studia wieloosobowe, cena nie wymieniona w cenniku, cena zostanie podana na .
Cena zawiera: Zakwaterowanie w hotelu „Spindlerova bouda“, opłatę klimatyczną, parking, wstęp na 1 godz, dziennie do centrum relaksu (basen z przeciwprądem, sauna, solarium, whirlpool, hydrobox masażu, fitness). W sezonie zimowy 1x tygodniowo live music. Menu Wigilijne i Sylwestrowskie.
Cena nie zawiera: Salon fryzjerski, fitness, bilard, wypożyczenie rowerow gorskich, basen z przeciwprądem, sauna, solarium, whirlpool, hydrobox masażu, fitness. Pobyt zwierzęcia domowego (150,-CZK/dzień).
Typy i ostrzeżenie Hotel SPINDLEROVA BOUDA
Obiekt niema dostęp bez barier.
Zniżka dla dzieci nie odnosi się na All Inclusive.
Minimalna ilość wynosi (ewentualnie zmiany potwierdzi biuro rezerwacji) | |||
|---|---|---|---|
| 2 noce | 28.01.12-03.03.12 | ||
| 2 noce | 03.03.12-06.04.12 | ||
| 2 noce | 06.04.12-09.04.12 | ||
| 2 noce | 09.04.12-14.04.12 | ||
| 2 noce | 14.04.12-17.05.12 | ||
| 2 noce | 17.05.12-01.07.12 | ||
| 4 noce | 01.07.12-26.08.12 | ||
| 2 noce | 26.08.12-07.10.12 | ||
| 2 noce | 07.10.12-02.11.12 | ||
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 6 | 03.03.12-02.11.12 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka dla dzieci 7 - 12,9 lat 50 % | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Zniżka za osobę 13 - 99,9 lat 20 % | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % (without services) | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 30 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 12 - 17,9 lat 50 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
Dopłaty | |||
| ALL inclusive dopłata | |||
| 17 EUR All inclusive supplement |
14.04.12-02.11.12 | ||











