Nartowanie Szumawa
Informacje dotyczące pogody,warunków atmosferycznych i pokrywy śniegowej są dostępne tylko i wyłącznie w sezonie narciarskim (najczęściej od listopada do końca kwietnia).
| Ski centrum | pogoda | temperatura | wysokość śniegu (cm) | nowy śnieg (cm) | śnieg | działanie kolejek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadov | - | - | - | - | nieczynny | |
| Nové Hutě | - | - | - | - | nieczynny | |
| Špičák | obłoczno,padanie śniegu | -4°C | 60 | 3 | puchowy | doskonałe |
| Lipno-Kramolín | - | - | - | - | nieczynny | |
| Belveder-Nádraží | - | - | - | - | nieczynny | |
| Kašperské Hory | - | - | - | - | nieczynny | |
| Hochficht | - | - | - | - | nieczynny | |
| ŽR - Nádraží | wpół jasno | 6°C | - | - | - | nieczynny |
| lyžařský arál Belveder | obłoczno,padanie śniegu | -4°C | 50 | puchowy | doskonałe | |
| ŽR - Špičák | - | - | - | - | nieczynny | |
| ŽR - Belveder | - | - | - | - | nieczynny | |
| Horní Vltavice | - | - | - | - | nieczynny | |
| Kvilda | - | - | - | - | nieczynny |






vszystko
hotele